Descripción
MICROQUEL MIX
Corrector de carencias múltiples
Complejo soluble de microelementos para su aplicación en el agua de riego o pulverización foliar para prevenir y corregir todo tipo de carencias. Puede usarse en cultivos hidropónicos.
Beneficios
- Protección de los micronutrientes frente a la retrogradación y bloqueo en el suelo
- Quelatado EDTA (Química, quelatado en fase líquida).
- Acomplejado por Lignosulfonatos.
- Acomplejado por sustancias húmicas.
- Esta triple acción forma los COMPLELATOS, protegidos por la molécula orgánica obtenida (S.L.E.D.T.A.).
- Efecto bioestimulante, gracias a las sustancias complejantes que activan la disponibilidad de la cabellera radicular, mejorando la absorción de los micronutrientes.
Dosis y modo de empleo

Aplicación Foliar: 100 gr/100 L.

Aplicación mediante el agua de riego:Cítricos y frutales, 30-60 gr./pie; Hortícolas y fresón, 1-1,3 Kg/Ha y semana; Flores ornamentales , 1 Kg/Ha y semana; Platanera y cultivos tropicales, 30-70 gr./planta; Cultivos hidropónicos, 20-40 gr./m³ de solución nutritiva.
Aplicación recomendada por cultivo
| Cultivo | Aplicación Foliar | Dosis / Hl | Aplicación Riego | Litros / Ha |
|---|---|---|---|---|
| Hortícolas de fruto | Durante el ciclo del cultivo | 75-100 gr/Hl | Goteo | 1,5-2 kg/Ha |
| Hortícolas de hoja | Durante el ciclo del cultivo | 75-100 gr/Hl | Goteo | 1,5-2 kg/Ha |
| Melón y Sandía | Durante el ciclo del cultivo | 75-100 gr/Hl | Goteo | 1,5-2 kg/Ha |
| Crucíferas | Fase vegetativa inicial | 75-100 gr/Hl | Goteo | 1,5-2 kg/Ha |
| Cucurbitáceas | Durante el ciclo del cultivo | 75-100 gr/Hl | Goteo | 1,5-2 kg/Ha |
| Remolacha | Fase vegetativa inicial | 75-100 gr/Hl | Goteo | 1,5-2 kg/Ha |
| Patata | Fase vegetativa inicial | 75-100 gr/Hl | Goteo | 1,5-2 kg/Ha |
| Zanahoria | Fase vegetativa inicial | 75-100 gr/Hl | Goteo | 1,5-2 kg/Ha |
| Cebolla | Fase vegetativa inicial | 75-100 gr/Hl | Goteo | 1,5-2 kg/Ha |
| Ajo | Fase vegetativa inicial | 75-100 gr/Hl | Goteo | 1,5-2 kg/Ha |
| Ornamentales | Durante el ciclo del cultivo | 75-100 gr/Hl | Goteo | 1,5-2 kg/Ha |
| Fresa | Durante el ciclo del cultivo | 75-100 gr/Hl | Goteo | 1,5-2 kg/Ha |
| Frambuesa | Durante el ciclo del cultivo | 75-100 gr/Hl | Goteo | 1,5-2 kg/Ha |
| Berris | Durante el ciclo del cultivo | 75-100 gr/Hl | Goteo | 1,5-2 kg/Ha |
| Frutales | Fase vegetativa inicial | 75-100 gr/Hl | Goteo | 2-3 kg/Ha |
| Cítricos | Fase vegetativa inicial | 75-100 gr/Hl | Goteo | 2-3 kg/Ha |
| Tropicales | Fase vegetativa inicial | 75-100 gr/Hl | Goteo | 2-3 kg/Ha |
| Olivo | Fase vegetativa inicial | 75-100 gr/Hl | Goteo | 2-3 kg/Ha |
| Viña | Fase vegetativa inicial | 75-100 gr/Hl | Goteo | 2-3 kg/Ha |
| Leguminosas grano | Fase vegetativa inicial | 75-100 gr/Hl | Goteo | 2-3 kg/Ha |
| Plataneras | Fase vegetativa inicial | 75-100 gr/Hl | Goteo | 2-3 kg/Ha |
| Alfalfa | Fase vegetativa inicial | 75-100 gr/Hl | Goteo | – |
| Tabaco | Fase vegetativa inicial | 75-100 gr/Hl | Goteo | – |
| Cereal | Fase vegetativa inicial | 75-100 gr/Hl | Goteo | – |
| Maíz | Fase vegetativa inicial | 75-100 gr/Hl | Goteo | – |
| Girasol | Fase vegetativa inicial | 75-100 gr/Hl | Goteo | – |
| Arroz | Fase vegetativa inicial | 75-100 gr/Hl | Goteo | – |
Contenido declarado
| p/p | |
|---|---|
| Boro (B) soluble en agua | 0.7% |
| Cobre (Cu) soluble en agua | 0.5% |
| Cobre (Cu) quelado por EDTA | 0.5% |
| Hierro (Fe) soluble en agua | 7.5% |
| Hierro (Fe) soluble en agua | 7.5% |
| Hierro (Fe) quelado por EDTA | 4.5% |
| Hierro (Fe) complejado por LS | 3% |
| Hierro (Fe) complejado por LS | 3% |
| Manganeso (Mn) soluble en agua | 3.3% |
| Manganeso (Mn) quelado por EDTA | 2% |
| Manganeso (Mn) complejado por LS | 1.3% |
| Manganeso (Mn) complejado por LS | 1.3% |
| Molibdeno (Mo) soluble en agua | 0.2% |
| Zinc (Zn) soluble en agua | 0.6% |
| Zinc (Zn) quelado por EDTA | 0.6% |
| Agente quelante EDTA | 30% |
| Intervalo de pH de estabilidad de la fracción quelada | 3-10 |
| Contiene agente complejante ácido lignosulfónico |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.