Descripción
FOLITOP AMINOKUALIUM
Bioestimulante nutricional
Bioestimulante nutricional rico en aminoácidos con macro y micronutrientes de aplicación FOLIAR. La alta concentración de aminoácidos libres favorece la respuesta del cultivo a cualquier situación de estrés y mejora los procesos fisiológicos de la planta. Su alto contenido en POTASIO favorece el desarrollo de los frutos, raíces o tubérculos incidiendo notablemente en aspectos relacionados con la calidad, contenido en azúcares, color, sabor, calibre y consistencia.
Además de su riqueza nutricional contiene, biopolímeros, aminoácidos específicos y ácidos fúlvicos. La suma de los tres compuestos forma el denominado Complejo FILOAMIN®, diseñado para que el producto actúe adecuadamente a nivel de Filosfera (superficie foliar).
Folitop AminoKualium cumple con las funciones nutricionales, correctoras y estimulantes al mismo tiempo, con un triple efecto que permite eliminar del tratamiento otro tipo de bioestimulantes clásicos.
Beneficios
- Aumento de los rendimientos de los cultivos, peso, calidad, color y grasa.
- Complemento nutricional de las aplicaciones de fertilizante utilizado via suelo.
- Mejora la respuesta del cultivo a situaciones de estrés, temperatura, sequía, plagas y enfermedades.
- Corrección múltiple de carencias en una de las etapas de mayor exigencia del cultivo.
Tecnologías aplicadas
Contenido declarado
| p/p | |
|---|---|
| Aminoácidos libres | 8% |
| Nitrógeno (N) total | 10% |
| Nitrógeno (N) nítrico | 7% |
| Nitrógeno (N) orgánico | 1.5% |
| Nitrógeno (N) amoniacal | 1.5% |
| Nitrógeno (N) amoniacal | 1.5% |
| Pentóxido de Fósforo (P2O5) soluble en agua | 5% |
| Pentóxido de Fósforo (P2O5) soluble en agua y citrato amónico neutro | 5% |
| Óxido de Potasio (K2O) soluble en agua | 30% |
| Óxido de Magnesio (MgO) soluble en agua | 2% |
| Boro (B) soluble en agua | 0.03% |
| Cobre (Cu) soluble en agua | 0.03% |
| Cobre (Cu) quelado por EDTA | 0.03% |
| Hierro (Fe) soluble en agua | 0.1% |
| Hierro (Fe) quelado por EDTA | 0.1% |
| Manganeso (Mn) soluble en agua | 0.075% |
| Manganeso (Mn) quelado por EDTA | 0.075% |
| Molibdeno (Mo) soluble en agua | 0.005% |
| Zinc (Zn) soluble en agua | 0.1% |
| Zinc (Zn) quelado por EDTA | 0.1% |
| Intervalo de pH de estabilidad de la fracción quelada | 4-8 |
| pH | 5 |
| Pobre en cloruro | |
| Aminograma: Gl, Al, Ar, As, Fe, Glu, Hp, Hi, Is, Le, Ls, Me, Pr, Se, Tir, Va, Tr, Cis. | |
Dosis y modo de empleo

Aplicación Foliar:Se realizarán entre 1-3 aplicaciones a lo largo del cultivo, siendo la fase de máxima necesidad el periodo de comienzo de engrosamiento de los frutos o raíces. En todos los cultivos en general 300-500 gr./hl. y aplicación. Olivar: 400-500 gr./hl. Las dosis están calculadas para gastos de caldo de 1000 litros de Agua /Ha. (ver tabla adjunta)
Aplicación recomendada por cultivo
| Cultivo | Dosis /Hl | Dosis/Ha |
|---|---|---|
| Hortícolas | 250-400 gr | 2-4 kg/Ha |
| Ornatamentales | 250-400 gr | 2-4 kg/Ha |
| Fresa | 250-400 gr | 2-4 kg/Ha |
| Frambuesa | 250-400 gr | 2-4 kg/Ha |
| Frutales y cítricos | 300-400 gr | 3-4 kg/Ha |
| Aguacate y mango | 250-400 gr | 2-4 kg/Ha |
| Olivo | 400-500 gr | 4-5 kg/Ha |
| Viña | 250-400 gr | 2-3 kg/Ha |
| Leguminosas | 250-400 gr | 2-3 kg/Ha |
| Cereal | 250-400 gr | 2-4 kg/Ha |
| Arroz | 250-400 gr | 2-4 kg/Ha |
| Remolacha | 250-400 gr | 2-4 kg/Ha |
| Patata | 250-400 gr | 2-4 kg/Ha |
| Alfalfa | 250-400 gr | 2-4 kg/Ha |
| Cebolla y ajo | 250-400 gr | 2-4 kg/Ha |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.